Ob ein Reolink-Produkt FTP unterstützt, hängt sowohl vom Produktmodell als auch von den Hardwareversionen ab. Die folgende Tabelle listet die Modelle und deren entsprechende Hardwareversionen auf, die die FTP-Funktion unterstützen können.
| Produktmodell | FTP-Unterstützung | Hardwareversionen |
| Reolink Home Hubs | Home Hub, Home Hub Pro | Alle |
| Reolink NVRs | Alle NVRs außer RLN36, NVS36 | Alle |
| PoE-Kameras |
Alle PoE-Kameras (außer Zusatzkameras) |
Alle |
| Plug-in WiFi-Kameras |
Alle Plug-in WiFi-Kameras (außer E1, E1 Pro 4MP, Lumus) |
Alle |
| Batteriebetriebene Kameras | Reolink Video-Türklingel (Batterie) | DB_560MIXDB32M35DBB14MP |
Argus Solar |
Keine Anforderungen | |
Reolink Solar Floodlight Cam |
Keine Anforderungen | |
| Argus 3E | BIPC_NT1BNO23MPW3C10H | |
| Argus 3 Pro | BIPC_566MIX16M35C10E4MP | |
| BIPC_566MIX16M35C10F5MP | ||
| BIPC_523MIX32M35C10A4MP | ||
| BIPC_NT1BNO25MPW5C13V2 | ||
| Argus 3 Ultra | BIPC_560MIX16M35C10G8MP | |
| BIPC_NT2BNO28MPW1C13V3 | ||
| Argus 4 | BIPC_NT7BNO38MPW4C11 | |
| Argus 4 Pro | BIPC_NT7BNO38MPW4C11V3 | |
| Argus Eco | BIPC_NT1BNO25MPW3B16V7 | |
| Argus Eco Pro | BIPC_566MIX16M35B2325MP | |
| Argus Eco Ultra | BIPC_560MIX16M35B238MP | |
| Argus PT | BIPC_566MIX16M35SD965MP | |
| BIPC_523MIX32M35SD94MP | ||
| BIPC_NT1BNO25MPW5SD15V16 | ||
| BIPC_NT1BNO25MPW1SD15V19 | ||
| Argus PT Ultra | BIPC_560MIX16M35SD938MP | |
| BIPC_NT2BNO28MPW4SD15V5 | ||
| BIPC_NT2BNO28MPW4SD15V17 | ||
| BIPC NT2BNO28MPW7SD15V15 | ||
| Argus Track | BIPC_560MIX32M35SD118MP | |
| Reolink Altas | BIPC_NT14BNO34MPW4B26V3 | |
| Reolink Altas PT | BIPC_NT14BNO34MPW4SD13V2 | |
| Reolink Altas PT Ultra | BIPC_NT14BNO38MPW4SD13V4 | |
| BIPC_NT14BNO38MPW4SD13V8 | ||
| BIPC_NT14BNO38MPW4SD13V9 | ||
| Altas Go PT | BIPC_NT14BCNO34MPC1SD13V10 | |
| Duo 2 (Batterie) | BIPC_529MIX32M35B17B28MP | |
| Duo 2 LTE | BIPC_529MIX4G32M21B17B28MP | |
| Reolink TrackMix | BIPC_NT2BNO38MPW4SD7V6 | |
| BIPC_560MIX32M35SD724MP | ||
| Reolink TrackMix LTE | BIPC_560MIX4G32M750SD738MP | |
| BIPC_NT2BCNO38MPC1SD7V5 | ||
BIPC_NT2BCNO38MPC2SD7V7 | ||
| Reolink TrackMix LTE Plus | BIPC_560MIX4G32M21SD7L4MP | |
| Reolink TrackMix LTE Plus 2 | BIPC_NT14BCNO34MPC1SD7V8 | |
| Go Plus | BIPC_560MIX4G16M25B1944MP | |
| BIPC_NT2BCNO24MPC3 | ||
| Go Ultra | BIPC_560MIX4G16M25B1938MP | |
| Go PT Plus | BIPC_560MIX4G16M25SD965MP | |
| BIPC_NT2BCNO25MPC7SD15V11 | ||
| BIPC_NT2BCNO25MPC1SD15V14 | ||
| Go PT Ultra | BIPC_560MIX4G16M25SD938MP | |
| BIPC_NT2BCNO28MPC7SD15V12 | ||
| BIPC_NT2BCNO28MPC1SD15V6 | ||
| Go Ranger PT | BIPC_560MIX4G32M25SD938MP | |
| BIPC_NT2BCNO28MPC7SD15V7 | ||
| BIPC_NT2BCNO28MPC1SD15V13 | ||
Go PT S Lite |
BIPC_NT1BCNO24MPC7SD17V1 |
Hinweise:
1. Wenn Sie die FTP-Funktionen für die oben genannten batteriebetriebenen Kameras nicht finden können, wenden Sie sich mit einem Bild der Systeminformationen Ihres Geräts an das Reolink Support Team.
2. Kameras, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, unterstützen FTP nicht, wenn sie als eigenständige Kameras verwendet werden, jedoch unterstützen sie FTP, wenn sie an einen Reolink NVR oder Reolink Home Hub angeschlossen sind.
