Wie hoch ist der Stromverbrauch von Reolink-PoE-Kameras?
Dieser Artikel informiert Sie über den Stromverbrauch von Reolink-PoE-Kameras.
Gilt für: Reolink PoE cameras
Der Standardverbrauch der einzelnen Kameras ist unten aufgeführt:
| Typ | Produktname | Maximaler Stromverbrauch |
| Standard-PoE-Modelle | Einobjektiv-Modelle unter 8 MP | 10 W |
|
Einobjektiv-Modelle unter 12 MP: B1200 RLC-1212A D1200 RLC-1224A RLC-1240A P340 P344 |
11 W | |
| Duo-Serie | Reolink Duo 2 PoE (P730) | 11 W |
| Reolink Duo 3 PoE (P750) | 11 W | |
| Reolink Duo 2V PoE (P737) | 11 W | |
| Reolink Duo 3V PoE (P757) | 11 W | |
| OMVI-Serie | OMVI 2i PoE | 12 W |
| OMVI 3i PoE (P931) | 20 W | |
| OMVI X16 PoE (P952) | 28 W | |
| TrackMix-Serie | Reolink TrackMix PoE (P760) | 10 W |
| RLC-830A | RLC-830A (P830) | 12 W |
| RLC-823A-Serie | RLC-823A | 24 W |
| RLC-823A 16X | 24 W | |
| RLC-823S1 (P840) | 20 W | |
| RLC-823S2 (P850) | 20 W | |
| Floodlight-Serie | Duo Floodlight PoE (F750P) | 28 W |
| Elite Pro Floodlight PoE (F760P) | 28 W |
Hinweis: Der Verbrauch wird unter anderem durch den Status der Infrarotbeleuchtung, der Scheinwerfer, der Hauptchips und der Sensoren beeinflusst.
Wenn Ihr Kameramodell oben nicht aufgeführt ist, können Sie das Reolink-Supportteam kontaktieren, um eine Bestätigung zu erhalten.
