Dieser Artikel hilft Ihnen, sich über den Stromverbrauch der Reolink PoE-Kameras zu informieren.
Gilt für: Reolink PoE cameras
Der Standardverbrauch für jede Kamera ist unten aufgeführt:
| Modelle | Verbrauch (Standard) |
| B400; D400; B800; D800; RLC-420; RLC-520 | <8 W |
| RLC-410; RLC-422; RLC-511; RLC-522 | <10 W |
| RLC-510A; RLC-520A; RLC-540A, RLC-810A; RLC-811A; RLC-820A; RLC-822A; RLC-833A; RLC-840A; RLC-842A; RLC-843A; RLC-1210A; RLC-1212A; RLC-1220A; RLC-1224A; RLC-1240A; RLC-81MA; V500; V800; V1200; CX410; CX810; Reolink Duo PoE; Duo 2 PoE; Reolink E1 Outdoor PoE; Reolink TrackMix PoE, Reolink Doorbell PoE | <12 W |
| Duo 3 PoE, Reolink Elite XPro PoE | <15W |
| RLC-423 | <20 W |
| RLC-823 Serie; Duo Floodlight PoE | <24 W |
Hinweis: Der Verbrauch wird durch den Status von Infrarotlichtern, Scheinwerfern, Hauptchips und Sensoren usw. beeinflusst.
Wenn Ihr Kameramodell oben nicht aufgeführt ist, können Sie das Reolink Support-Team kontaktieren, um eine Bestätigung zu erhalten.
