Das Seitenverhältnis ist das Verhältnis zwischen der Breite und der Höhe eines Bildes. Bei Reolink-Kameras wird das Seitenverhältnis auf Basis der höchsten Auflösung berechnet. Sie können die höchste Auflösung Ihrer Kamera über die Reolink App/Client prüfen.
Gilt für: All Reolink cameras
Die folgende Tabelle listet das Seitenverhältnis der meisten Reolink-Kameras zu Ihrer Referenz auf.
| Kategorie | Modell | Seitenverhältnis |
| Akku-betriebene Kameras | Argus-Serie, Go-Serie | 16:9 |
| WLAN-Kameras | 2MP&3MP: Reolink Lumus, E1 | 16:9 |
| 4MP: RLC-410W, E1 Pro, E1 Outdoor CX, CX410W | 16:9 | |
| 5MP: RLC-510WA, RLC-511WA, RLC-523WA, RLC-542WA, E1 Zoom, E1 Outdoor, B500W | 4:3 | |
| 8MP: E1 Outdoor Pro, E1 Outdoor S, RLC-840WA, RLC-843WA, B800W, RLC-823S1W | 16:9 | |
| PoE-Kameras | 4MP: RLC-410, B/D400, CX410 | 16:9 |
| 5MP: RLC-410-5MP, RLC-510A, RLC-520, RLC-520A, RLC-540A, B/D500, V500 | 4:3 | |
| 8MP: RLC-810A, RLC-811A, RLC-812A, RLC-820A, RLC-822A, RLC-823 Series, RLC-824A, RLC-833A, RLC-840A, RLC-842A, RLC-843A, B/D800, RLC-81PA, E1 Outdoor PoE, CX810, V800 | 16:9 | |
| 12MP: RLC-1212A, RLC-1224A, RLC-1240A, B/D1200, V1200 | 16:9 | |
| Dual-Lens-Serie | Duo, Duo 4G, Duo WiFi, Duo PoE | 16:9 |
| Duo 2 PoE, Duo 2 WiFi, Duo 3 PoE, Duo Floodlight WiFi, Duo Floodlight PoE | - | |
| TrackMix, TrackMix LTE, TrackMix WiFi, TrackMix PoE, RLC-830A, RLC-81MA | 16:9 |
Hinweis: Das Seitenverhältnis aller Kameras mit Hardware-Version IPC_3816M ist standardmäßig 16:9.
