Gilt für: Reolink battery-powered cameras
Bitte beachten Sie, dass die Ladezeit für alle Reolink batteriebetriebenen Kameras aufgrund unterschiedlicher Batteriekapazitäten in einer normalen Umgebung leicht variiert. Die Ladezeit für alle Reolink batteriebetriebenen Kameras wird stark von der Arbeitstemperatur beeinflusst. Überprüfen Sie die folgende Tabelle für weitere Informationen.
| Kameramodelle | Arbeitstemperatur | Volle Ladezeit (h) mit DC-Ladegerät |
| Argus 2, Argus Pro, Argus 2E, Argus Eco, Argus 3, Argus 3 2K, Argus 3 Pro, Argus PT, Go PT, Go PT Plus, KEEN Ranger PT, Reolink Doorbell Battery | 0 ℃- 10 ℃ | 15,5 |
| 10 ℃-45 ℃ | 3,5 | |
| Reolink Duo, Reolink Duo 4G, Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE | 0 ℃- 10 ℃ | 26,5 |
| 10 ℃-45 ℃ | 5,7 | |
| Reolink Go | 0 ℃- 10 ℃ | 20 |
| 10 ℃-45 ℃ | 4,4 |
