Es wird nicht empfohlen, sie zu ersetzen.
Die Antennen der Reolink C-Serie Kameras können nicht demontiert werden.
Bei anderen Kameras sind die Antennen zwar abnehmbar, es wird jedoch nicht empfohlen, sie durch Antennen anderer Marken zu ersetzen, und wir können die Leistung nicht garantieren.
Wenn Sie die Kamera jedoch wirklich mit anderen Antennen oder einem Antennenverlängerungskabel ausprobieren möchten, können Sie sich an der untenstehenden Tabelle zu den Anforderungen der Antenne orientieren.
| Modell | DBI | Band | Länge | Abnehmbar | Anschlussgröße | |
| Externe Antennen | RLC-410W RLC-510WA RLC-511W RLC-511WA | 2.5 | 2.4/5 GHz | 172mm | Ja | m6*9.2mm |
| RLC-422W | 2.5 | 2.4/5 GHz | 172mm | Ja | m6*13mm | |
| RLC-523WA | 2.5 | 2.4/5 GHz | 172mm | Ja | m6*10mm | |
| RLC-542WA | 2.5 | 2.4/5 GHz | 172mm | Ja | m6*10mm | |
| Argus Eco | 2.0 | 2.4GHz | 108mm | Ja | m6*10mm | |
| Argus PT Serie | 2.0 | 2.4GHz | 108mm | Ja | m6*10mm | |
| TrackMix WiFi | / | 2.4/5 GHz | 92.5*14mm | Nein | / | |
| Duo WiFi / Duo 2 WiFi / Duo Floodlight WiFi | / | 2.4/5 GHz | L117*B18.5*H8mm | Ja | m6*11mm | |
| Duo 4G | 2.0 | / | L117*B18.5*H8mm | Ja | m6*11mm |
|
| Go PT Serie | 2.0 | / | / | Ja | m6*9mm | |
| KEEN Ranger PT | / | / | / | Ja | m6*11mm |
Hinweis: Die Antennenbuchse am Kameragehäuse ist SMA-Stecker (mit Stift), die Buchse der Antenne ist SMA-Buchse (ohne Stift).
